2Saran
Saran, India: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en India · 3/10 en el mundo
Comparado con 589 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 1864 por cada 100.000 habitantes (2024)
Delitos por tipo, según National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 103 | 2,6 | 2,2 |
| Homicidio culposo | 8 | 0,2 | 0,3 |
| Muertes que la ley no clasifica como asesinato. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 16 | 0,4 | 2,1 |
| Tentativa de violación | 0 | 0 | 0,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Agresión sexual y acoso a mujeres | 16 | 0,4 | 5,6 |
| Incluye acoso sexual, acecho y voyeurismo. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 525 | 13,3 | 6,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones | 4056 | 102,6 | 37,8 |
| Incluye ataques con ácido. | |||
| Secuestro y rapto | 906 | 22,9 | 10,1 |
| Incluye menores desaparecidos que la policía registra como secuestrados. | |||
| Muertes por dote | 42 | 1,1 | 0,5 |
| Malos tratos del marido o sus familiares | 84 | 2,1 | 8,4 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 110 | 2,8 | 1,7 |
| Incluye tentativas de robo y de robo en banda. | |||
| Robo en banda (dacoity) | 14 | 0,4 | 0,5 |
| Robo por cinco o más personas, incluida su preparación o reunión. | |||
| Extorsión | 30 | 0,8 | 0,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con fuerza en inmuebles | 232 | 5,9 | 7,5 |
| Robo de vehículos | 961 | 24,3 | 15,1 |
| Otros hurtos | 712 | 18 | 15,1 |
| Incluye el tirón. | |||
| Daños y orden público | |||
| Disturbios | 41 | 1 | 2,7 |
| Reunión ilícita, riña e incitación al odio | 0 | 0 | 1 |
| Daños e incendio provocado | 2 | 0,1 | 0,9 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 706 | 17,9 | 10,8 |
| Abuso de confianza y apropiación indebida | 0 | 0 | 1,7 |
Fuente: National Crime Records Bureau, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2024)
| Homicidio | 111 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 32 |
| Violencia | 5613 |
| Robo con violencia | 154 |
| Hurto y robo en viviendas | 1905 |
| Daños y orden público | 43 |
| Otros | 706 |
