2Census Tract 19.01
Census Tract 19.01, Dallas, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Dallas · 1/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 13.706 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4064
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 2 | 49,2 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 11 | 270,7 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 1 | 24,6 | 10,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 0 | 0 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 11 | 270,7 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 153 | 3764,8 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 7 | 172,2 | 241,9 |
| Otros hurtos | 11 | 270,7 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 52 | 1279,5 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 4 | 98,4 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 1 | 24,6 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 28 | 689 | 488 |
| Alteración del orden público | 7 | 172,2 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 4 | 98,4 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 0 | 0 | 117,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 2 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 246 |
| Drogas | 5 |
| Daños y orden público | 39 |
| Otros | 0 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 19.01
- ¿Es seguro Census Tract 19.01?
- Census Tract 19.01: Seguridad 2 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 19.01?
- Census Tract 19.01: Criminalidad ponderada: 13.706 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
