2Census Tract 18.02
Census Tract 18.02, Dallas, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Dallas · 2/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 11.829 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3390
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 2 | 59 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 9 | 265,5 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 1 | 29,5 | 10,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 0 | 0 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 2 | 59 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 119 | 3510,3 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 10 | 295 | 241,9 |
| Otros hurtos | 16 | 472 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 20 | 590 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 2 | 59 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 0 | 0 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 25 | 737,5 | 488 |
| Alteración del orden público | 1 | 29,5 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 1 | 29,5 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 0 | 0 | 117,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 2 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 177 |
| Drogas | 2 |
| Daños y orden público | 27 |
| Otros | 0 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 18.02
- ¿Es seguro Census Tract 18.02?
- Census Tract 18.02: Seguridad 2 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 18.02?
- Census Tract 18.02: Criminalidad ponderada: 11.829 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
