1Census Tract 23.20
Census Tract 23.20, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Austin · 1/10 en el mundo
Comparado con 225 lugares de la misma región (Austin) (10 = menos criminalidad). 1 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 53.858 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3940
Fiabilidad: en 2026-09, el 89% de los 225 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Austin Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 4,3 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación y agresión sexual | 9 | 228,4 | 73,6 |
| Violación, sodomía y agresión sexual con objeto, incluidas las cometidas contra menores. | |||
| Violencia | |||
| Agresión con agravantes | 23 | 583,8 | 221,8 |
| Agresión con lesiones | 47 | 1192,9 | 256,9 |
| Agresión con lesiones (violencia familiar o de pareja) | 30 | 761,4 | 361,5 |
| Agresión por contacto | 16 | 406,1 | 115,8 |
| Agresión por contacto (violencia familiar o de pareja) | 6 | 152,3 | 63,4 |
| Amenaza de agresión | 14 | 355,3 | 93,5 |
| Amenaza de agresión (violencia familiar o de pareja) | 2 | 50,8 | 24,6 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 6 | 152,3 | 78,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en edificios | 26 | 659,9 | 382,4 |
| Hurto | 135 | 3426,4 | 2267,1 |
| Incluye hurtos en vehículos y en tiendas. | |||
| Robo de vehículos | 30 | 761,4 | 343,7 |
| Drogas | |||
| Posesión de drogas | 12 | 304,6 | 248,1 |
| Tráfico de drogas | 0 | 0 | 29,1 |
| Posesión de marihuana | 11 | 279,2 | 187,6 |
| Posesión de material para drogas | 16 | 406,1 | 248,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 27 | 685,3 | 429,3 |
| Allanamiento | 27 | 685,3 | 331,3 |
Fuente: Austin Police Department, actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 9 |
| Violencia | 138 |
| Robo con violencia | 6 |
| Hurto y robo en viviendas | 191 |
| Drogas | 39 |
| Daños y orden público | 54 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 23.20
- ¿Es seguro Census Tract 23.20?
- Census Tract 23.20: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 225 lugares de la misma región (Austin) (10 = menos criminalidad). 1 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 23.20?
- Census Tract 23.20: Criminalidad ponderada: 53.858 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 23.20?
- Homicidios registrados en Census Tract 23.20 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
