1Central Business District
Central Business District, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Pittsburgh · 1/10 en el mundo
Comparado con 87 lugares de la misma región (Pittsburgh) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 252.294 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4729
Fiabilidad: en 2026-09, el 84% de los 87 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Pittsburgh Bureau of Police (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato y homicidio no culposo | 2 | 42,3 | 12,2 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 9 | 190,3 | 64,1 |
| Sodomía | 0 | 0 | 0 |
| Agresión sexual con objeto | 0 | 0 | 0 |
| Tocamientos | 7 | 148 | 30,7 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 76 | 1607,1 | 301,8 |
| Agresión leve | 363 | 7676 | 989,2 |
| Intimidación | 203 | 4292,7 | 693,3 |
| Amenazas que hacen temer a alguien una agresión, sin arma ni ataque. | |||
| Secuestro y rapto | 7 | 148 | 26,8 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 62 | 1311,1 | 120,3 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 25 | 528,7 | 262,2 |
| Hurto de carteras | 8 | 169,2 | 11,2 |
| Tirón | 7 | 148 | 10,2 |
| Hurto en tiendas | 317 | 6703,3 | 501,2 |
| Hurto en edificios | 105 | 2220,3 | 397,7 |
| Hurto en vehículos | 150 | 3171,9 | 520,4 |
| Hurto de piezas de vehículos | 9 | 190,3 | 72,4 |
| Otros hurtos | 243 | 5138,5 | 732 |
| Robo de vehículos | 33 | 697,8 | 397,7 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 307 | 6491,9 | 435,1 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 517 | 10.932,5 | 427,1 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 267 | 5646 | 1202,1 |
| Alteración del orden público | 447 | 9452,3 | 728,3 |
| Allanamiento de propiedad | 222 | 4694,4 | 356,7 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 41 | 867 | 189,4 |
| Incendio provocado | 6 | 126,9 | 26,8 |
Fuente: Pittsburgh Bureau of Police, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 2 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 16 |
| Violencia | 649 |
| Robo con violencia | 62 |
| Hurto y robo en viviendas | 897 |
| Drogas | 824 |
| Daños y orden público | 936 |
| Otros | 47 |
Preguntas sobre la criminalidad en Central Business District
- ¿Es seguro Central Business District?
- Central Business District: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 87 lugares de la misma región (Pittsburgh) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Central Business District?
- Central Business District: Criminalidad ponderada: 252.294 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Central Business District?
- Homicidios registrados en Central Business District (12 meses hasta septiembre de 2026): 2.
