4Census Tract 4104
Census Tract 4104, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 4 de 10 Criminalidad por encima de la media
4/10 en Oakland · 3/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 30.975 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 4142
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 1 | 24,1 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 2 | 48,3 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 25 | 603,6 | 332,9 |
| Agresión leve | 23 | 555,3 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 24 | 579,4 | 482,7 |
| Amenazas | 7 | 169 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 16 | 386,3 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 8 | 193,1 | 230,3 |
| Robo en comercios | 1 | 24,1 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 1 | 24,1 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 10 | 241,4 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 15 | 362,1 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 43 | 1038,1 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 53 | 1279,6 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 5 | 120,7 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 17 | 410,4 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 6 | 144,9 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 7 | 169 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 1 | 24,1 | 8,2 |
| Incendio provocado | 2 | 48,3 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 3 |
|---|---|
| Violencia | 79 |
| Robo con violencia | 16 |
| Hurto y robo en viviendas | 131 |
| Drogas | 5 |
| Daños y orden público | 23 |
| Otros | 10 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4104
- ¿Es seguro Census Tract 4104?
- Census Tract 4104: Seguridad 4 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4104?
- Census Tract 4104: Criminalidad ponderada: 30.975 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
