10Census Tract 4081
Census Tract 4081, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 10 de 10 Criminalidad muy baja
10/10 en Oakland · 7/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 8045 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 6712
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 0 | 0 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 0 | 0 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 2 | 29,8 | 332,9 |
| Agresión leve | 12 | 178,8 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 3 | 44,7 | 482,7 |
| Amenazas | 4 | 59,6 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 1 | 14,9 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 17 | 253,3 | 230,3 |
| Robo en comercios | 0 | 0 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 1 | 14,9 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 11 | 163,9 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 31 | 461,9 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 46 | 685,3 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 46 | 685,3 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 0 | 0 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 12 | 178,8 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 6 | 89,4 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 0 | 0 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 0 |
|---|---|
| Violencia | 21 |
| Robo con violencia | 1 |
| Hurto y robo en viviendas | 152 |
| Drogas | 0 |
| Daños y orden público | 18 |
| Otros | 0 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4081
- ¿Es seguro Census Tract 4081?
- Census Tract 4081: Seguridad 10 de 10 (Criminalidad muy baja). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4081?
- Census Tract 4081: Criminalidad ponderada: 8045 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
