9Census Tract 44.14
Census Tract 44.14, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 9 de 10 Criminalidad muy baja
9/10 en Tucson · 5/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 18.264 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3110
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 1 | 32,2 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 1 | 32,2 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 4 | 128,6 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 7 | 225,1 | 389,3 |
| Agresión | 11 | 353,7 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 1 | 32,2 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 5 | 160,8 | 326,9 |
| Hurto | 27 | 868,2 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 9 | 289,4 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 13 | 418 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 17 | 546,6 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 55 | 1768,5 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 0 | 0 | 129,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 1 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 5 |
| Violencia | 18 |
| Robo con violencia | 1 |
| Hurto y robo en viviendas | 41 |
| Drogas | 13 |
| Daños y orden público | 72 |
| Otros | 0 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 44.14
- ¿Es seguro Census Tract 44.14?
- Census Tract 44.14: Seguridad 9 de 10 (Criminalidad muy baja). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 44.14?
- Census Tract 44.14: Criminalidad ponderada: 18.264 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 44.14?
- Homicidios registrados en Census Tract 44.14 (12 meses hasta septiembre de 2026): 1.
