6Census Tract 40.69
Census Tract 40.69, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 6 de 10 Criminalidad media
6/10 en Tucson · 3/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 29.754 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4060
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 1 | 24,6 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 9 | 221,7 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 11 | 270,9 | 389,3 |
| Agresión | 49 | 1206,9 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 4 | 98,5 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 18 | 443,3 | 326,9 |
| Hurto | 43 | 1059,1 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 11 | 270,9 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 42 | 1034,5 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 41 | 1009,9 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 105 | 2586,2 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 1 | 24,6 | 129,6 |
| Incendio provocado | 1 | 24,6 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 10 |
| Violencia | 60 |
| Robo con violencia | 4 |
| Hurto y robo en viviendas | 72 |
| Drogas | 42 |
| Daños y orden público | 146 |
| Otros | 2 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 40.69
- ¿Es seguro Census Tract 40.69?
- Census Tract 40.69: Seguridad 6 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 40.69?
- Census Tract 40.69: Criminalidad ponderada: 29.754 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 40.69?
- Homicidios registrados en Census Tract 40.69 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
