8Census Tract 40.48
Census Tract 40.48, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 8 de 10 Criminalidad baja
8/10 en Tucson · 5/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 18.790 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4577
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 2 | 43,7 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 5 | 109,2 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 8 | 174,8 | 389,3 |
| Agresión | 42 | 917,6 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 3 | 65,5 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 5 | 109,2 | 326,9 |
| Hurto | 28 | 611,8 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 7 | 152,9 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 10 | 218,5 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 31 | 677,3 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 62 | 1354,6 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 2 | 43,7 | 129,6 |
| Incendio provocado | 1 | 21,8 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 7 |
| Violencia | 50 |
| Robo con violencia | 3 |
| Hurto y robo en viviendas | 40 |
| Drogas | 10 |
| Daños y orden público | 93 |
| Otros | 3 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 40.48
- ¿Es seguro Census Tract 40.48?
- Census Tract 40.48: Seguridad 8 de 10 (Criminalidad baja). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 40.48?
- Census Tract 40.48: Criminalidad ponderada: 18.790 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 40.48?
- Homicidios registrados en Census Tract 40.48 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
