9Census Tract 40.29
Census Tract 40.29, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 9 de 10 Criminalidad muy baja
9/10 en Tucson · 6/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 14.788 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4355
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 0 | 0 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 4 | 91,8 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 7 | 160,7 | 389,3 |
| Agresión | 29 | 665,9 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 1 | 23 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 10 | 229,6 | 326,9 |
| Hurto | 25 | 574,1 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 4 | 91,8 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 23 | 528,1 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 24 | 551,1 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 46 | 1056,3 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 2 | 45,9 | 129,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 4 |
| Violencia | 36 |
| Robo con violencia | 1 |
| Hurto y robo en viviendas | 39 |
| Drogas | 23 |
| Daños y orden público | 70 |
| Otros | 2 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 40.29
- ¿Es seguro Census Tract 40.29?
- Census Tract 40.29: Seguridad 9 de 10 (Criminalidad muy baja). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 40.29?
- Census Tract 40.29: Criminalidad ponderada: 14.788 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 40.29?
- Homicidios registrados en Census Tract 40.29 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
