2Census Tract 26.03
Census Tract 26.03, Tucson, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Tucson · 1/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 74.206 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3210
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 4 | 124,6 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 7 | 218,1 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 25 | 778,8 | 389,3 |
| Agresión | 92 | 2866 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 4 | 124,6 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 15 | 467,3 | 326,9 |
| Hurto | 75 | 2336,4 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 11 | 342,7 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 233 | 7258,6 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 61 | 1900,3 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 223 | 6947 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 6 | 186,9 | 129,6 |
| Incendio provocado | 2 | 62,3 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 11 |
| Violencia | 117 |
| Robo con violencia | 4 |
| Hurto y robo en viviendas | 101 |
| Drogas | 233 |
| Daños y orden público | 284 |
| Otros | 8 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 26.03
- ¿Es seguro Census Tract 26.03?
- Census Tract 26.03: Seguridad 2 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 26.03?
- Census Tract 26.03: Criminalidad ponderada: 74.206 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 26.03?
- Homicidios registrados en Census Tract 26.03 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
