1Census Tract 13.02
Census Tract 13.02, Tucson, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Tucson · 1/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 114.457 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 2089
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 1 | 47,9 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 2 | 95,7 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 9 | 430,8 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 22 | 1053,1 | 389,3 |
| Agresión | 88 | 4212,5 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 11 | 526,6 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 22 | 1053,1 | 326,9 |
| Hurto | 67 | 3207,3 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 14 | 670,2 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 188 | 8999,5 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 71 | 3398,8 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 215 | 10.292 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 11 | 526,6 | 129,6 |
| Incendio provocado | 4 | 191,5 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 1 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 11 |
| Violencia | 110 |
| Robo con violencia | 11 |
| Hurto y robo en viviendas | 103 |
| Drogas | 188 |
| Daños y orden público | 286 |
| Otros | 15 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 13.02
- ¿Es seguro Census Tract 13.02?
- Census Tract 13.02: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 13.02?
- Census Tract 13.02: Criminalidad ponderada: 114.457 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 13.02?
- Homicidios registrados en Census Tract 13.02 (12 meses hasta septiembre de 2026): 1.
