3Heist-op-den-Berg
Heist-op-den-Berg, Bélgica: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Bélgica · 7/10 en el mundo
Comparado con 285 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 13.568 por cada 100.000 habitantes (2025)
Delitos por tipo, según Federal Police (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 4 | 8,9 | 2,1 |
| Tentativas incluidas (un registro por atestado policial, consumado o en grado de tentativa). | |||
| Homicidio | 6 | 13,4 | 9,1 |
| Tentativas incluidas. | |||
| Violencia | |||
| Lesiones en el ámbito familiar | 84 | 187,8 | 206,1 |
| Lesiones fuera del ámbito familiar | 110 | 246 | 347,5 |
| Omisión del deber de socorro | 1 | 2,2 | 1,8 |
| Otros delitos dolosos contra la integridad física | 16 | 35,8 | 30,8 |
| Todos los delitos contra la integridad física menos las líneas de arriba; incluye también mutilación genital femenina e infracciones del derecho internacional humanitario. | |||
| Lesiones u homicidio imprudentes | 2 | 4,5 | 14,3 |
| Tortura y malos tratos | 0 | 0 | 2,1 |
| Robo con violencia | |||
| Robo a mano armada | 4 | 8,9 | 9,7 |
| Robo con violencia sin arma | 16 | 35,8 | 66,6 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo de coche | 3 | 6,7 | 24,4 |
| Robo de bicicleta | 58 | 129,7 | 263,8 |
| Robo en vehículo | 15 | 33,5 | 136,8 |
| Hurto en tiendas | 32 | 71,6 | 211 |
| Robo en vivienda | 60 | 134,2 | 218,2 |
| Carterismo | 5 | 11,2 | 45,3 |
| Tirón | 0 | 0 | 0,8 |
| Otros robos y extorsión | 156 | 348,8 | 576,1 |
| Todos los robos y extorsiones menos las líneas de robo de arriba. | |||
| Drogas | |||
| Tenencia de drogas | 148 | 330,9 | 386,8 |
| Tráfico de drogas | 27 | 60,4 | 69,1 |
| Consumo de drogas | 18 | 40,2 | 16,8 |
| Otros delitos de drogas | 5 | 11,2 | 38,9 |
| Daños y orden público | |||
| Daños a la propiedad | 132 | 295,2 | 513,6 |
| Embriaguez y alcohol | 21 | 47 | 191,5 |
| Otros | |||
| Fraude | 373 | 834 | 620,2 |
| Delitos contra valores morales | 79 | 176,6 | 298,6 |
| Incluye los delitos sexuales, que no se publican aparte por municipio: no tienen cifra propia. | |||
| Ley de extranjería | 35 | 78,3 | 235 |
| Delitos contra la seguridad pública | 74 | 165,5 | 249,9 |
| Infracciones del padrón | 175 | 391,3 | 166,1 |
| Delitos informáticos | 420 | 939,1 | 618,7 |
| Salud pública | 2 | 4,5 | 11,3 |
| Falsedades | 32 | 71,6 | 110,3 |
| Armas y explosivos | 42 | 93,9 | 97,1 |
| Protección de menores | 137 | 306,3 | 255,7 |
| Otros delitos | 202 | 451,7 | 527,9 |
Fuente: Federal Police, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2025)
| Homicidio | 10 |
|---|---|
| Violencia | 213 |
| Robo con violencia | 20 |
| Hurto y robo en viviendas | 329 |
| Drogas | 198 |
| Daños y orden público | 153 |
| Otros | 1571 |
Preguntas sobre la criminalidad en Heist-op-den-Berg
- ¿Es seguro Heist-op-den-Berg?
- Heist-op-den-Berg: Seguridad 3 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 285 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Heist-op-den-Berg?
- Heist-op-den-Berg: Criminalidad ponderada: 13.568 por cada 100.000 habitantes (2025).
- ¿Cuántos homicidios hay en Heist-op-den-Berg?
- Homicidios registrados en Heist-op-den-Berg (2025): 10.
Calidad de vida
6/10 Calidad de vida 6 de 10, comparada con otros lugares del mismo país.
Puntuación bruta 7,5 de 10, antes de clasificar.
- Colegios: 10/10
- Transporte: 5/10
- Salud: 7/10
- Supermercados: 7/10
Lugares más cercanos
- Colegio: Basisschool de merel Hallaar 140 m
- Colegio: Sint-Lambertusinstituut 1,1 km
- Colegio: Sint-Lambertusinstituut 1,2 km
- Colegio: Vrije Basisschool Heist-Centrum Berg 1,2 km
- Colegio: Kunstacademie 1,5 km
- Parada de autobús: Hallaar Hallaaraard 300 m
- Parada de autobús: Hallaar Hallaaraard 310 m
- Estación de tren: Heist-op-den-Berg 2,3 km
- Médico o centro de salud: K. Segers 1,4 km
- Urgencias: Heilig Hart Ziekenhuis 12,7 km
- Supermercado: Carrefour Market 1,5 km
- Supermercado: ALDI 2,0 km
Los colegios cuentan solo por distancia: no hay notas de inspección que usar.
