2Census Tract 7.05
Census Tract 7.05, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in Dallas · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 12.933 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 1.848
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 1 | 54,1 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 3 | 162,3 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 3 | 162,3 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 3 | 162,3 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 58 | 3.138,5 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 13 | 703,5 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 12 | 649,4 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 16 | 865,8 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 54,1 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 1 | 54,1 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 7 | 378,8 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 3 | 162,3 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 1 | 54,1 | 117,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 1 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 108 |
| Drogen | 2 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 10 |
| Sonstige | 1 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 7.05
- Census Tract 7.05: Ist es dort sicher?
- Census Tract 7.05: Sicherheit 2 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 7.05: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 7.05: Gewichtete Kriminalität: 12.933 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
