1Kashmere Gardens
Kashmere Gardens, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Houston · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 99.369 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026)
Einwohner: 9.668
Genauigkeit: 2026-06 lagen 93 % der 88 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-06.
Straftaten nach Art, wie von Houston Police Department erfasst (12 Monate bis Juni 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 4 | 41,4 | 9,5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 7 | 72,4 | 32,9 |
| Erzwungener Analverkehr | 7 | 72,4 | 19,3 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0,1 |
| Sexuelle Berührung | 2 | 20,7 | 27,2 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 230 | 2.379 | 613,5 |
| Einfache Körperverletzung | 287 | 2.968,6 | 1.136,5 |
| Einschüchterung | 205 | 2.120,4 | 850,7 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 6 | 62,1 | 13,9 |
| Raub | |||
| Raub | 41 | 424,1 | 186,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 79 | 817,1 | 442,6 |
| Taschendiebstahl | 1 | 10,3 | 8,4 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 2 | 20,7 | 7,5 |
| Ladendiebstahl | 21 | 217,2 | 731,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 6 | 62,1 | 38,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 53 | 548,2 | 888,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 28 | 289,6 | 338,2 |
| Sonstiger Diebstahl | 148 | 1.530,8 | 720 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 62 | 641,3 | 511,2 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 71 | 734,4 | 310,4 |
| Drogenutensilien | 20 | 206,9 | 87,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 146 | 1.510,1 | 739,3 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 13 | 134,5 | 99,4 |
| Hausfriedensbruch | 113 | 1.168,8 | 483 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 23 | 237,9 | 114,1 |
| Brandstiftung | 2 | 20,7 | 6,1 |
Quelle: Houston Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juni 2026)
| Tötungsdelikte | 4 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 16 |
| Gewalt | 728 |
| Raub | 41 |
| Diebstahl und Einbruch | 400 |
| Drogen | 91 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 272 |
| Sonstige | 25 |
Fragen zur Kriminalität: Kashmere Gardens
- Kashmere Gardens: Ist es dort sicher?
- Kashmere Gardens: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Kashmere Gardens: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Kashmere Gardens: Gewichtete Kriminalität: 99.369 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026).
- Kashmere Gardens: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Kashmere Gardens, 12 Monate bis Juni 2026): 4.
