8Edgebrook Area
Edgebrook Area, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 8 von 10 Niedrige Kriminalität
8/10 in Houston · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 31.085 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026)
Einwohner: 20.962
Genauigkeit: 2026-06 lagen 93 % der 88 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-06.
Straftaten nach Art, wie von Houston Police Department erfasst (12 Monate bis Juni 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 1 | 4,8 | 9,5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 5 | 23,9 | 32,9 |
| Erzwungener Analverkehr | 2 | 9,5 | 19,3 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0,1 |
| Sexuelle Berührung | 6 | 28,6 | 27,2 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 91 | 434,1 | 613,5 |
| Einfache Körperverletzung | 259 | 1.235,6 | 1.136,5 |
| Einschüchterung | 146 | 696,5 | 850,7 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 4 | 19,1 | 13,9 |
| Raub | |||
| Raub | 25 | 119,3 | 186,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 34 | 162,2 | 442,6 |
| Taschendiebstahl | 1 | 4,8 | 8,4 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 7,5 |
| Ladendiebstahl | 24 | 114,5 | 731,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 4 | 19,1 | 38,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 72 | 343,5 | 888,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 44 | 209,9 | 338,2 |
| Sonstiger Diebstahl | 74 | 353 | 720 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 93 | 443,7 | 511,2 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 30 | 143,1 | 310,4 |
| Drogenutensilien | 10 | 47,7 | 87,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 106 | 505,7 | 739,3 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 7 | 33,4 | 99,4 |
| Hausfriedensbruch | 60 | 286,2 | 483 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 10 | 47,7 | 114,1 |
| Brandstiftung | 1 | 4,8 | 6,1 |
Quelle: Houston Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juni 2026)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 13 |
| Gewalt | 500 |
| Raub | 25 |
| Diebstahl und Einbruch | 346 |
| Drogen | 40 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 173 |
| Sonstige | 11 |
Fragen zur Kriminalität: Edgebrook Area
- Edgebrook Area: Ist es dort sicher?
- Edgebrook Area: Sicherheit 8 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Edgebrook Area: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Edgebrook Area: Gewichtete Kriminalität: 31.085 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026).
- Edgebrook Area: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Edgebrook Area, 12 Monate bis Juni 2026): 1.
