2Clinton Park Tri-Community
Clinton Park Tri-Community, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in Houston · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 73.667 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026)
Einwohner: 2.795
Genauigkeit: 2026-06 lagen 93 % der 88 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-06.
Straftaten nach Art, wie von Houston Police Department erfasst (12 Monate bis Juni 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 2 | 71,6 | 9,5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 0 | 0 | 32,9 |
| Erzwungener Analverkehr | 1 | 35,8 | 19,3 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0,1 |
| Sexuelle Berührung | 1 | 35,8 | 27,2 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 38 | 1.359,6 | 613,5 |
| Einfache Körperverletzung | 45 | 1.610 | 1.136,5 |
| Einschüchterung | 50 | 1.788,9 | 850,7 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 13,9 |
| Raub | |||
| Raub | 8 | 286,2 | 186,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 39 | 1.395,3 | 442,6 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 8,4 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 1 | 35,8 | 7,5 |
| Ladendiebstahl | 19 | 679,8 | 731,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 35,8 | 38,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 12 | 429,3 | 888,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 9 | 322 | 338,2 |
| Sonstiger Diebstahl | 41 | 1.466,9 | 720 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 15 | 536,7 | 511,2 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 22 | 787,1 | 310,4 |
| Drogenutensilien | 2 | 71,6 | 87,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 44 | 1.574,2 | 739,3 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 7 | 250,4 | 99,4 |
| Hausfriedensbruch | 44 | 1.574,2 | 483 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 8 | 286,2 | 114,1 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 6,1 |
Quelle: Houston Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juni 2026)
| Tötungsdelikte | 2 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 2 |
| Gewalt | 133 |
| Raub | 8 |
| Diebstahl und Einbruch | 137 |
| Drogen | 24 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 95 |
| Sonstige | 8 |
Fragen zur Kriminalität: Clinton Park Tri-Community
- Clinton Park Tri-Community: Ist es dort sicher?
- Clinton Park Tri-Community: Sicherheit 2 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Clinton Park Tri-Community: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Clinton Park Tri-Community: Gewichtete Kriminalität: 73.667 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026).
- Clinton Park Tri-Community: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Clinton Park Tri-Community, 12 Monate bis Juni 2026): 2.
