7Census Tract 98.04
Census Tract 98.04, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Dallas · 4/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 4.369 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 7.233
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 5 | 69,1 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 4 | 55,3 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 13,8 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 12 | 165,9 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 17 | 235 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 6 | 83 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 39 | 539,2 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 26 | 359,5 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 11 | 152,1 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 24 | 331,8 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 5 | 69,1 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 7 | 96,8 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 8 | 110,6 | 117,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 5 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 79 |
| Drogen | 37 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 36 |
| Sonstige | 8 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 98.04
- Census Tract 98.04: Ist es dort sicher?
- Census Tract 98.04: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 98.04: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 98.04: Gewichtete Kriminalität: 4.369 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
