7Census Tract 87.03
Census Tract 87.03, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Dallas · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 4.484 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.479
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 3 | 86,2 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 13 | 373,7 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 28,7 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 4 | 115 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 0 | 0 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 9 | 258,7 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 8 | 230 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 20 | 574,9 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 1 | 28,7 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 8 | 230 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 4 | 115 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 7 | 201,2 | 117,6 |
| Brandstiftung | 1 | 28,7 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 3 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 35 |
| Drogen | 21 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 12 |
| Sonstige | 8 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 87.03
- Census Tract 87.03: Ist es dort sicher?
- Census Tract 87.03: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 87.03: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 87.03: Gewichtete Kriminalität: 4.484 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
