3Census Tract 111.04
Census Tract 111.04, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Dallas · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 9.729 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.844
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 7 | 182,1 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 14 | 364,2 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 6 | 156,1 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 12 | 312,2 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 8 | 208,1 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 13 | 338,2 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 21 | 546,3 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 42 | 1.092,6 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 15 | 390,2 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 31 | 806,5 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 3 | 78 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 13 | 338,2 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 9 | 234,1 | 117,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 7 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 74 |
| Drogen | 57 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 47 |
| Sonstige | 9 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 111.04
- Census Tract 111.04: Ist es dort sicher?
- Census Tract 111.04: Sicherheit 3 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 111.04: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 111.04: Gewichtete Kriminalität: 9.729 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
