4Census Tract 106.02
Census Tract 106.02, Dallas, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Dallas · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 7.464 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.135
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 1 | 31,9 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 11 | 350,9 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 1 | 31,9 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 2 | 63,8 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 16 | 510,4 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 7 | 223,3 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 12 | 382,8 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 28 | 893,1 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 18 | 574,2 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 7 | 223,3 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 16 | 510,4 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 31,9 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 1 | 31,9 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 3 | 95,7 | 117,6 |
| Brandstiftung | 1 | 31,9 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 1 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 77 |
| Drogen | 25 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 18 |
| Sonstige | 4 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 106.02
- Census Tract 106.02: Ist es dort sicher?
- Census Tract 106.02: Sicherheit 4 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 106.02: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 106.02: Gewichtete Kriminalität: 7.464 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
