7Census Tract 6.07
Census Tract 6.07, Austin, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Austin · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 225 Orten derselben Region (Austin) (10 = niedrigste Kriminalität). 1 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 13.707 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 4.268
Genauigkeit: 2026-09 lagen 89 % der 225 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Austin Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 4,3 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe | 2 | 46,9 | 73,6 |
| Vergewaltigung, Sodomie und sexuelle Übergriffe mit Gegenständen, auch gegen Kinder. | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 3 | 70,3 | 221,8 |
| Körperverletzung mit Verletzungsfolge | 6 | 140,6 | 256,9 |
| Körperverletzung mit Verletzungsfolge (häusliche oder Beziehungsgewalt) | 2 | 46,9 | 361,5 |
| Tätlicher Angriff | 4 | 93,7 | 115,8 |
| Tätlicher Angriff (häusliche oder Beziehungsgewalt) | 0 | 0 | 63,4 |
| Androhung von Gewalt | 2 | 46,9 | 93,5 |
| Androhung von Gewalt (häusliche oder Beziehungsgewalt) | 0 | 0 | 24,6 |
| Raub | |||
| Raub | 0 | 0 | 78,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 18 | 421,7 | 382,4 |
| Diebstahl | 144 | 3.373,9 | 2.267,1 |
| Einschließlich Diebstahl aus Fahrzeugen und Ladendiebstahl. | |||
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 11 | 257,7 | 343,7 |
| Drogen | |||
| Besitz von Betäubungsmitteln | 2 | 46,9 | 248,1 |
| Drogenhandel | 0 | 0 | 29,1 |
| Besitz von Cannabis | 1 | 23,4 | 187,6 |
| Besitz von Drogenzubehör | 1 | 23,4 | 248,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 16 | 374,9 | 429,3 |
| Hausfriedensbruch | 5 | 117,2 | 331,3 |
Quelle: Austin Police Department, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 2 |
| Gewalt | 17 |
| Raub | 0 |
| Diebstahl und Einbruch | 173 |
| Drogen | 4 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 21 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 6.07
- Census Tract 6.07: Ist es dort sicher?
- Census Tract 6.07: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 225 Orten derselben Region (Austin) (10 = niedrigste Kriminalität). 1 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 6.07: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 6.07: Gewichtete Kriminalität: 13.707 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 6.07: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 6.07, 12 Monate bis September 2026): 0.
