-Census Tract 9802
Census Tract 9802, Memphis, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 718.182 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 11
Genauigkeit: 2026-09 lagen 93 % der 183 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Memphis Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 20,7 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 0 | 0 | 703,9 |
| Einfache Körperverletzung | 1 | 9.090,9 | 1.864,8 |
| Einschüchterung | 3 | 27.272,7 | 1.148,1 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 67,5 |
| Raub | |||
| Raub | 0 | 0 | 147,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 8 | 72.727,3 | 529,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 9,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 9,1 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 853,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 9.090,9 | 342,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 2 | 18.181,8 | 460,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 2 | 18.181,8 | 204,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 3 | 27.272,7 | 513,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 2 | 18.181,8 | 431,4 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 0 | 0 | 513,1 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 208,3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 3 | 27.272,7 | 1.281,5 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 0 | 0 | 36,4 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 164,2 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 487 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 35,3 |
Quelle: Memphis Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Gewalt | 4 |
| Raub | 0 |
| Diebstahl und Einbruch | 18 |
| Drogen | 0 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 3 |
| Sonstige | 0 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 9802
- Census Tract 9802: Ist es dort sicher?
- Census Tract 9802: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Census Tract 9802: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 9802: Gewichtete Kriminalität: 718.182 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 9802: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 9802, 12 Monate bis September 2026): 0.
