10Regent Square
Regent Square, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 10 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
10/10 in Pittsburgh · 6/10 in der Welt
Verglichen mit 87 Orten derselben Region (Pittsburgh) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 9.372 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 971
Genauigkeit: 2026-09 lagen 84 % der 87 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Pittsburgh Bureau of Police erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 12,2 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 0 | 0 | 64,1 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Berührung | 0 | 0 | 30,7 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 1 | 103 | 301,8 |
| Einfache Körperverletzung | 2 | 206 | 989,2 |
| Einschüchterung | 0 | 0 | 693,3 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 26,8 |
| Raub | |||
| Raub | 0 | 0 | 120,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 2 | 206 | 262,2 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 11,2 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 10,2 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 501,2 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 0 | 0 | 397,7 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 11 | 1.132,9 | 520,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 0 | 0 | 72,4 |
| Sonstiger Diebstahl | 3 | 309 | 732 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 1 | 103 | 397,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 2 | 206 | 435,1 |
| Drogenutensilien | 2 | 206 | 427,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 13 | 1.338,8 | 1.202,1 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 5 | 514,9 | 728,3 |
| Hausfriedensbruch | 1 | 103 | 356,7 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 189,4 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 26,8 |
Quelle: Pittsburgh Bureau of Police, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 0 |
| Gewalt | 3 |
| Raub | 0 |
| Diebstahl und Einbruch | 17 |
| Drogen | 4 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 19 |
| Sonstige | 0 |
Fragen zur Kriminalität: Regent Square
- Regent Square: Ist es dort sicher?
- Regent Square: Sicherheit 10 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 87 Orten derselben Region (Pittsburgh) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Regent Square: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Regent Square: Gewichtete Kriminalität: 9.372 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Regent Square: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Regent Square, 12 Monate bis September 2026): 0.
