-North Shore
North Shore, Pittsburgh, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 588.372 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 301
Genauigkeit: 2026-09 lagen 84 % der 87 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Pittsburgh Bureau of Police erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 12,2 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 2 | 664,5 | 64,1 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Berührung | 2 | 664,5 | 30,7 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 15 | 4.983,4 | 301,8 |
| Einfache Körperverletzung | 79 | 26.245,8 | 989,2 |
| Einschüchterung | 21 | 6.976,7 | 693,3 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 26,8 |
| Raub | |||
| Raub | 9 | 2.990 | 120,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 2 | 664,5 | 262,2 |
| Taschendiebstahl | 1 | 332,2 | 11,2 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 10,2 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 501,2 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 15 | 4.983,4 | 397,7 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 50 | 16.611,3 | 520,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 3 | 996,7 | 72,4 |
| Sonstiger Diebstahl | 51 | 16.943,5 | 732 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 7 | 2.325,6 | 397,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 10 | 3.322,3 | 435,1 |
| Drogenutensilien | 12 | 3.986,7 | 427,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 46 | 15.282,4 | 1.202,1 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 76 | 25.249,2 | 728,3 |
| Hausfriedensbruch | 34 | 11.295,7 | 356,7 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 10 | 3.322,3 | 189,4 |
| Brandstiftung | 1 | 332,2 | 26,8 |
Quelle: Pittsburgh Bureau of Police, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 4 |
| Gewalt | 115 |
| Raub | 9 |
| Diebstahl und Einbruch | 129 |
| Drogen | 22 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 156 |
| Sonstige | 11 |
Fragen zur Kriminalität: North Shore
- North Shore: Ist es dort sicher?
- North Shore: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- North Shore: Wie hoch ist die Kriminalität?
- North Shore: Gewichtete Kriminalität: 588.372 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- North Shore: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (North Shore, 12 Monate bis September 2026): 0.
