4Bluff
Bluff, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Pittsburgh · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 87 Orten derselben Region (Pittsburgh) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 39.578 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 5.882
Genauigkeit: 2026-09 lagen 84 % der 87 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Pittsburgh Bureau of Police erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 12,2 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 10 | 170 | 64,1 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Berührung | 9 | 153 | 30,7 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 20 | 340 | 301,8 |
| Einfache Körperverletzung | 82 | 1.394,1 | 989,2 |
| Einschüchterung | 36 | 612 | 693,3 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 26,8 |
| Raub | |||
| Raub | 13 | 221 | 120,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 7 | 119 | 262,2 |
| Taschendiebstahl | 1 | 17 | 11,2 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 10,2 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 501,2 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 16 | 272 | 397,7 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 31 | 527 | 520,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 3 | 51 | 72,4 |
| Sonstiger Diebstahl | 56 | 952,1 | 732 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 8 | 136 | 397,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 25 | 425 | 435,1 |
| Drogenutensilien | 28 | 476 | 427,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 51 | 867,1 | 1.202,1 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 43 | 731 | 728,3 |
| Hausfriedensbruch | 15 | 255 | 356,7 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 5 | 85 | 189,4 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 26,8 |
Quelle: Pittsburgh Bureau of Police, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 19 |
| Gewalt | 138 |
| Raub | 13 |
| Diebstahl und Einbruch | 122 |
| Drogen | 53 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 109 |
| Sonstige | 5 |
Fragen zur Kriminalität: Bluff
- Bluff: Ist es dort sicher?
- Bluff: Sicherheit 4 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 87 Orten derselben Region (Pittsburgh) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Bluff: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Bluff: Gewichtete Kriminalität: 39.578 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Bluff: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Bluff, 12 Monate bis September 2026): 0.
