-Census Tract 9809.01
Census Tract 9809.01, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 4.497.727 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 44
Genauigkeit: 2026-09 lagen 93 % der 385 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Philadelphia Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 10,2 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 5 | 11.363,6 | 43,8 |
| Sonstige Sexualdelikte | 1 | 2.272,7 | 57,8 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung mit Schusswaffe | 4 | 9.090,9 | 124,1 |
| Schwere Körperverletzung ohne Schusswaffe | 13 | 29.545,5 | 358,1 |
| Sonstige Körperverletzungen | 60 | 136.363,6 | 1.721,6 |
| Raub | |||
| Raub mit Schusswaffe | 4 | 9.090,9 | 65,8 |
| Raub ohne Schusswaffe | 6 | 13.636,4 | 137,4 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 0 | 0 | 192,4 |
| Sonstiger Einbruch | 23 | 52.272,7 | 72,5 |
| Diebstahl | 258 | 586.363,6 | 2.181,4 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 56 | 127.272,7 | 566,7 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 125 | 284.090,9 | 842,6 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 3 | 6.818,2 | 136,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 66 | 150.000 | 774,7 |
| Ordnungswidriges Verhalten | 2 | 4.545,5 | 79,1 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 10 | 22.727,3 | 137,5 |
| Brandstiftung | 1 | 2.272,7 | 32,5 |
Quelle: Philadelphia Police Department, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 6 |
| Gewalt | 77 |
| Raub | 10 |
| Diebstahl und Einbruch | 462 |
| Drogen | 3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 68 |
| Sonstige | 11 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 9809.01
- Census Tract 9809.01: Ist es dort sicher?
- Census Tract 9809.01: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Census Tract 9809.01: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 9809.01: Gewichtete Kriminalität: 4.497.727 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 9809.01: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 9809.01, 12 Monate bis September 2026): 0.
