-Census Tract 23.02
Census Tract 23.02, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 1.146.764 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 757
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Las Vegas Metropolitan Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 2 | 264,2 | 6 |
| Sexualdelikte | |||
| Sexualdelikte | 19 | 2.509,9 | 91,5 |
| Alle Sexualdelikte des NIBRS in einer Zahl: Vergewaltigung, erzwungener Analverkehr, sexuelle Nötigung mit Gegenstand und sexuelle Berührung. | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 29 | 3.830,9 | 230,6 |
| Einfache Körperverletzung | 424 | 56.010,6 | 1.435,6 |
| Einschüchterung | 35 | 4.623,5 | 200,8 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Raub | |||
| Raub | 9 | 1.188,9 | 46,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 96 | 12.681,6 | 354,7 |
| Taschendiebstahl | 14 | 1.849,4 | 19,3 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 11 | 1.453,1 | 13 |
| Ladendiebstahl | 290 | 38.309,1 | 461,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 30 | 3.963 | 61,3 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 69 | 9.114,9 | 339,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 6 | 792,6 | 54 |
| Sonstiger Diebstahl | 226 | 29.854,7 | 554,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 42 | 5.548,2 | 401,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 188 | 24.834,9 | 271,1 |
| Drogenutensilien | 159 | 21.004 | 265,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 93 | 12.285,3 | 578,9 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 90 | 11.889 | 101,1 |
| Hausfriedensbruch | 667 | 88.111 | 434,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 34 | 4.491,4 | 159,7 |
| Brandstiftung | 3 | 396,3 | 9 |
Quelle: Las Vegas Metropolitan Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 2 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 19 |
| Gewalt | 488 |
| Raub | 9 |
| Diebstahl und Einbruch | 784 |
| Drogen | 347 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 850 |
| Sonstige | 37 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 23.02
- Census Tract 23.02: Ist es dort sicher?
- Census Tract 23.02: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Census Tract 23.02: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 23.02: Gewichtete Kriminalität: 1.146.764 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 23.02: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 23.02, 12 Monate bis September 2026): 2.
