4Census Tract 4103
Census Tract 4103, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Oakland · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 33.622 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 4.036
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 24,8 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 0 | 0 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 21 | 520,3 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 32 | 792,9 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 34 | 842,4 | 482,7 |
| Bedrohung | 9 | 223 | 174,5 |
| Entführung | 1 | 24,8 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 12 | 297,3 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 3 | 74,3 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 2 | 49,6 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 0 | 0 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 9 | 223 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 10 | 247,8 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 29 | 718,5 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 41 | 1.015,9 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 8 | 198,2 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 42 | 1.040,6 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 8 | 198,2 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 16 | 396,4 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 0 | 0 | 8,2 |
| Brandstiftung | 1 | 24,8 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 1 |
|---|---|
| Gewalt | 97 |
| Raub | 12 |
| Diebstahl und Einbruch | 94 |
| Drogen | 8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 50 |
| Sonstige | 17 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4103
- Census Tract 4103: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4103: Sicherheit 4 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4103: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4103: Gewichtete Kriminalität: 33.622 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
