10Census Tract 4100
Census Tract 4100, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 10 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
10/10 in Oakland · 7/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 7.555 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 3.031
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 0 | 0 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 1 | 33 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 0 | 0 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 4 | 132 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 2 | 66 | 482,7 |
| Bedrohung | 0 | 0 | 174,5 |
| Entführung | 0 | 0 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 3 | 99 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 6 | 198 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 1 | 33 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 1 | 33 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 5 | 165 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 15 | 494,9 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 13 | 428,9 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 18 | 593,9 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 0 | 0 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 5 | 165 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 33 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 1 | 33 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 0 | 0 | 8,2 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 1 |
|---|---|
| Gewalt | 6 |
| Raub | 3 |
| Diebstahl und Einbruch | 59 |
| Drogen | 0 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 6 |
| Sonstige | 1 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4100
- Census Tract 4100: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4100: Sicherheit 10 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4100: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4100: Gewichtete Kriminalität: 7.555 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
