4Census Tract 4098
Census Tract 4098, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Oakland · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 32.298 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 3.220
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 31,1 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 2 | 62,1 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 25 | 776,4 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 17 | 528 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 20 | 621,1 | 482,7 |
| Bedrohung | 7 | 217,4 | 174,5 |
| Entführung | 1 | 31,1 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 5 | 155,3 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 10 | 310,6 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 1 | 31,1 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 1 | 31,1 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 8 | 248,4 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 10 | 310,6 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 39 | 1.211,2 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 35 | 1.087 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 31,1 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 21 | 652,2 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 4 | 124,2 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 4 | 124,2 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 0 | 0 | 8,2 |
| Brandstiftung | 1 | 31,1 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 3 |
|---|---|
| Gewalt | 70 |
| Raub | 5 |
| Diebstahl und Einbruch | 104 |
| Drogen | 1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 25 |
| Sonstige | 5 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4098
- Census Tract 4098: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4098: Sicherheit 4 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4098: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4098: Gewichtete Kriminalität: 32.298 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
