1Census Tract 4030
Census Tract 4030, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Oakland · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 138.045 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 3.007
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 0 | 0 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 26 | 864,6 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 19 | 631,9 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 76 | 2.527,4 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 53 | 1.762,6 | 482,7 |
| Bedrohung | 19 | 631,9 | 174,5 |
| Entführung | 1 | 33,3 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 38 | 1.263,7 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 19 | 631,9 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 40 | 1.330,2 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 7 | 232,8 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 312 | 10.375,8 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 81 | 2.693,7 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 234 | 7.781,8 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 39 | 1.297 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 5 | 166,3 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 98 | 3.259,1 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 61 | 2.028,6 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 7 | 232,8 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 1 | 33,3 | 8,2 |
| Brandstiftung | 6 | 199,5 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 26 |
|---|---|
| Gewalt | 168 |
| Raub | 38 |
| Diebstahl und Einbruch | 732 |
| Drogen | 5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 159 |
| Sonstige | 14 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4030
- Census Tract 4030: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4030: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4030: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4030: Gewichtete Kriminalität: 138.045 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
