1Census Tract 4011
Census Tract 4011, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Oakland · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 65.183 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 4.966
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 3 | 60,4 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 4 | 80,5 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 14 | 281,9 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 41 | 825,6 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 18 | 362,5 | 482,7 |
| Bedrohung | 7 | 141 | 174,5 |
| Entführung | 0 | 0 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 2 | 40,3 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 8 | 161,1 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 10 | 201,4 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 10 | 201,4 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 0 | 0 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 840 | 16.915 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 60 | 1.208,2 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 70 | 1.409,6 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 39 | 785,3 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 20,1 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 138 | 2.778,9 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 12 | 241,6 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 2 | 40,3 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 1 | 20,1 | 8,2 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 7 |
|---|---|
| Gewalt | 82 |
| Raub | 8 |
| Diebstahl und Einbruch | 1.029 |
| Drogen | 1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 150 |
| Sonstige | 3 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4011
- Census Tract 4011: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4011: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4011: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4011: Gewichtete Kriminalität: 65.183 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
