1Census Tract 2703
Census Tract 2703, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Los Angeles · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 45.190 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 2.651
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Los Angeles Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 37,7 | 29,4 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 2 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 1 | 37,7 | 1,5 |
| Sexuelle Berührung | 2 | 75,4 | 27,4 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 17 | 641,3 | 366,4 |
| Einfache Körperverletzung | 50 | 1.886,1 | 764,5 |
| Einschüchterung | 6 | 226,3 | 122,2 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 13,4 |
| Raub | |||
| Raub | 8 | 301,8 | 176,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 30 | 1.131,6 | 236,5 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 30,1 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 9,6 |
| Ladendiebstahl | 27 | 1.018,5 | 252,8 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 37,7 | 17,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 19 | 716,7 | 461,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 4 | 150,9 | 117,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 35 | 1.320,3 | 478,6 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 9 | 339,5 | 421,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 2 | 75,4 | 137,8 |
| Drogenutensilien | 2 | 75,4 | 59,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 49 | 1.848,4 | 558,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 5 | 188,6 | 53,8 |
| Hausfriedensbruch | 2 | 75,4 | 135,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 9 | 339,5 | 76,2 |
| Brandstiftung | 1 | 37,7 | 11,9 |
Quelle: Los Angeles Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 4 |
| Gewalt | 73 |
| Raub | 8 |
| Diebstahl und Einbruch | 125 |
| Drogen | 4 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 56 |
| Sonstige | 10 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 2703
- Census Tract 2703: Ist es dort sicher?
- Census Tract 2703: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 2703: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 2703: Gewichtete Kriminalität: 45.190 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 2703: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 2703, 12 Monate bis September 2026): 0.
