7Census Tract 1237
Census Tract 1237, Los Angeles, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Los Angeles · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 11.999 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 4.142
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Los Angeles Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 2 | 48,3 | 29,4 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 2 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 1,5 |
| Sexuelle Berührung | 2 | 48,3 | 27,4 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 4 | 96,6 | 366,4 |
| Einfache Körperverletzung | 20 | 482,9 | 764,5 |
| Einschüchterung | 3 | 72,4 | 122,2 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 13,4 |
| Raub | |||
| Raub | 0 | 0 | 176,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 6 | 144,9 | 236,5 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 30,1 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 9,6 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 252,8 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 0 | 0 | 17,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 30 | 724,3 | 461,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 7 | 169 | 117,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 4 | 96,6 | 478,6 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 15 | 362,1 | 421,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 0 | 0 | 137,8 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 59,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 20 | 482,9 | 558,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 0 | 0 | 53,8 |
| Hausfriedensbruch | 1 | 24,1 | 135,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 2 | 48,3 | 76,2 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 11,9 |
Quelle: Los Angeles Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 4 |
| Gewalt | 27 |
| Raub | 0 |
| Diebstahl und Einbruch | 62 |
| Drogen | 0 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 21 |
| Sonstige | 2 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 1237
- Census Tract 1237: Ist es dort sicher?
- Census Tract 1237: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 1237: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 1237: Gewichtete Kriminalität: 11.999 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 1237: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 1237, 12 Monate bis September 2026): 0.
