10Census Tract 9802
Census Tract 9802, Tucson, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 10 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
10/10 in Tucson · 10/10 in der Welt
Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 41 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 4.855
Genauigkeit: 2026-09 lagen 91 % der 132 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Tucson Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 6,9 |
| Mord und Totschlag. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe | 0 | 0 | 52,1 |
| Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung (UCR Teil I). | |||
| Andere Sexualdelikte | 0 | 0 | 214,3 |
| Sexualdelikte außer Vergewaltigung und Prostitution: sexueller Missbrauch von Kindern, Exhibitionismus, unzüchtige Handlungen, Sex mit Minderjährigen und andere (UCR Teil II). | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 0 | 0 | 389,3 |
| Körperverletzung | 0 | 0 | 1.450,4 |
| Einfache Körperverletzung, einschließlich Drohung und Einschüchterung. | |||
| Raub | |||
| Raub | 0 | 0 | 108,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 0 | 0 | 326,9 |
| Diebstahl | 1 | 20,6 | 2.298,2 |
| Diebstahl ohne Gewalt, einschließlich Ladendiebstahl und Diebstahl aus Fahrzeugen. | |||
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 0 | 0 | 280,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 0 | 0 | 1.899 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 0 | 0 | 1.090,6 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 0 | 0 | 2.870,1 |
| Einschließlich Hausfriedensbruch und Ruhestörung, auch innerhalb der Familie. | |||
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 129,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 23,9 |
Quelle: Tucson Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 0 |
| Gewalt | 0 |
| Raub | 0 |
| Diebstahl und Einbruch | 1 |
| Drogen | 0 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 0 |
| Sonstige | 0 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 9802
- Census Tract 9802: Ist es dort sicher?
- Census Tract 9802: Sicherheit 10 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 9802: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 9802: Gewichtete Kriminalität: 41 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 9802: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 9802, 12 Monate bis September 2026): 0.
