8Census Tract 41.10
Census Tract 41.10, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 8 von 10 Niedrige Kriminalität
8/10 in Tucson · 4/10 in der Welt
Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 22.700 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.348
Genauigkeit: 2026-09 lagen 91 % der 132 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Tucson Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 6,9 |
| Mord und Totschlag. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe | 1 | 29,9 | 52,1 |
| Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung (UCR Teil I). | |||
| Andere Sexualdelikte | 3 | 89,6 | 214,3 |
| Sexualdelikte außer Vergewaltigung und Prostitution: sexueller Missbrauch von Kindern, Exhibitionismus, unzüchtige Handlungen, Sex mit Minderjährigen und andere (UCR Teil II). | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 7 | 209,1 | 389,3 |
| Körperverletzung | 35 | 1.045,4 | 1.450,4 |
| Einfache Körperverletzung, einschließlich Drohung und Einschüchterung. | |||
| Raub | |||
| Raub | 3 | 89,6 | 108,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 2 | 59,7 | 326,9 |
| Diebstahl | 37 | 1.105,1 | 2.298,2 |
| Diebstahl ohne Gewalt, einschließlich Ladendiebstahl und Diebstahl aus Fahrzeugen. | |||
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 13 | 388,3 | 280,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 16 | 477,9 | 1.899 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 26 | 776,6 | 1.090,6 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 71 | 2.120,7 | 2.870,1 |
| Einschließlich Hausfriedensbruch und Ruhestörung, auch innerhalb der Familie. | |||
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 3 | 89,6 | 129,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 23,9 |
Quelle: Tucson Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 4 |
| Gewalt | 42 |
| Raub | 3 |
| Diebstahl und Einbruch | 52 |
| Drogen | 16 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 97 |
| Sonstige | 3 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 41.10
- Census Tract 41.10: Ist es dort sicher?
- Census Tract 41.10: Sicherheit 8 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 41.10: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 41.10: Gewichtete Kriminalität: 22.700 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 41.10: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 41.10, 12 Monate bis September 2026): 0.
