6Census Tract 40.49
Census Tract 40.49, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 6 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
6/10 in Tucson · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 33.270 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.144
Genauigkeit: 2026-09 lagen 91 % der 132 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Tucson Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 6,9 |
| Mord und Totschlag. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe | 2 | 63,6 | 52,1 |
| Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung (UCR Teil I). | |||
| Andere Sexualdelikte | 10 | 318,1 | 214,3 |
| Sexualdelikte außer Vergewaltigung und Prostitution: sexueller Missbrauch von Kindern, Exhibitionismus, unzüchtige Handlungen, Sex mit Minderjährigen und andere (UCR Teil II). | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 11 | 349,9 | 389,3 |
| Körperverletzung | 35 | 1.113,2 | 1.450,4 |
| Einfache Körperverletzung, einschließlich Drohung und Einschüchterung. | |||
| Raub | |||
| Raub | 1 | 31,8 | 108,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 3 | 95,4 | 326,9 |
| Diebstahl | 72 | 2.290,1 | 2.298,2 |
| Diebstahl ohne Gewalt, einschließlich Ladendiebstahl und Diebstahl aus Fahrzeugen. | |||
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 6 | 190,8 | 280,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 30 | 954,2 | 1.899 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 33 | 1.049,6 | 1.090,6 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 81 | 2.576,3 | 2.870,1 |
| Einschließlich Hausfriedensbruch und Ruhestörung, auch innerhalb der Familie. | |||
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 2 | 63,6 | 129,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 23,9 |
Quelle: Tucson Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 12 |
| Gewalt | 46 |
| Raub | 1 |
| Diebstahl und Einbruch | 81 |
| Drogen | 30 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 114 |
| Sonstige | 2 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 40.49
- Census Tract 40.49: Ist es dort sicher?
- Census Tract 40.49: Sicherheit 6 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 40.49: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 40.49: Gewichtete Kriminalität: 33.270 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 40.49: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 40.49, 12 Monate bis September 2026): 0.
