5Census Tract 38.01
Census Tract 38.01, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 5 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
5/10 in Tucson · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 35.679 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.610
Genauigkeit: 2026-09 lagen 91 % der 132 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Tucson Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 6,9 |
| Mord und Totschlag. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe | 1 | 27,7 | 52,1 |
| Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung (UCR Teil I). | |||
| Andere Sexualdelikte | 6 | 166,2 | 214,3 |
| Sexualdelikte außer Vergewaltigung und Prostitution: sexueller Missbrauch von Kindern, Exhibitionismus, unzüchtige Handlungen, Sex mit Minderjährigen und andere (UCR Teil II). | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 12 | 332,4 | 389,3 |
| Körperverletzung | 49 | 1.357,3 | 1.450,4 |
| Einfache Körperverletzung, einschließlich Drohung und Einschüchterung. | |||
| Raub | |||
| Raub | 7 | 193,9 | 108,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 8 | 221,6 | 326,9 |
| Diebstahl | 51 | 1.412,7 | 2.298,2 |
| Diebstahl ohne Gewalt, einschließlich Ladendiebstahl und Diebstahl aus Fahrzeugen. | |||
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 16 | 443,2 | 280,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 97 | 2.687 | 1.899 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 30 | 831 | 1.090,6 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 101 | 2.797,8 | 2.870,1 |
| Einschließlich Hausfriedensbruch und Ruhestörung, auch innerhalb der Familie. | |||
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 7 | 193,9 | 129,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 23,9 |
Quelle: Tucson Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 7 |
| Gewalt | 61 |
| Raub | 7 |
| Diebstahl und Einbruch | 75 |
| Drogen | 97 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 131 |
| Sonstige | 7 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 38.01
- Census Tract 38.01: Ist es dort sicher?
- Census Tract 38.01: Sicherheit 5 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 38.01: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 38.01: Gewichtete Kriminalität: 35.679 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 38.01: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 38.01, 12 Monate bis September 2026): 0.
