4Census Tract 28.02
Census Tract 28.02, Tucson, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Tucson · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 45.457 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.885
Genauigkeit: 2026-09 lagen 91 % der 132 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Tucson Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 6,9 |
| Mord und Totschlag. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe | 1 | 25,7 | 52,1 |
| Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung (UCR Teil I). | |||
| Andere Sexualdelikte | 12 | 308,9 | 214,3 |
| Sexualdelikte außer Vergewaltigung und Prostitution: sexueller Missbrauch von Kindern, Exhibitionismus, unzüchtige Handlungen, Sex mit Minderjährigen und andere (UCR Teil II). | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 21 | 540,5 | 389,3 |
| Körperverletzung | 77 | 1.982 | 1.450,4 |
| Einfache Körperverletzung, einschließlich Drohung und Einschüchterung. | |||
| Raub | |||
| Raub | 1 | 25,7 | 108,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 24 | 617,8 | 326,9 |
| Diebstahl | 48 | 1.235,5 | 2.298,2 |
| Diebstahl ohne Gewalt, einschließlich Ladendiebstahl und Diebstahl aus Fahrzeugen. | |||
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 13 | 334,6 | 280,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 66 | 1.698,8 | 1.899 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 69 | 1.776,1 | 1.090,6 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 140 | 3.603,6 | 2.870,1 |
| Einschließlich Hausfriedensbruch und Ruhestörung, auch innerhalb der Familie. | |||
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 6 | 154,4 | 129,6 |
| Brandstiftung | 1 | 25,7 | 23,9 |
Quelle: Tucson Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 13 |
| Gewalt | 98 |
| Raub | 1 |
| Diebstahl und Einbruch | 85 |
| Drogen | 66 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 209 |
| Sonstige | 7 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 28.02
- Census Tract 28.02: Ist es dort sicher?
- Census Tract 28.02: Sicherheit 4 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 28.02: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 28.02: Gewichtete Kriminalität: 45.457 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 28.02: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 28.02, 12 Monate bis September 2026): 0.
