5Alvarado
Alvarado, Kolumbien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 5 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
5/10 in Kolumbien · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 1108 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 7.169 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von MinDefensa / Policía Nacional erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 3 | 34,1 | 26,3 |
| Gezählt in Opfern, nicht in Fällen; Femizide eingeschlossen. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexualdelikte | 4 | 45,5 | 59 |
| Gewalt | |||
| Körperverletzung | 15 | 170,7 | 181,5 |
| Häusliche Gewalt | 2 | 22,8 | 284,7 |
| Entführung | 0 | 0 | 0,9 |
| Raub | |||
| Erpressung | 3 | 34,1 | 25,7 |
| Überfälle auf Fracht und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl und Raub an Personen | 7 | 79,7 | 518,3 |
| Das kolumbianische Recht zählt Diebstahl und Raub zusammen als hurto, daher steckt Straßenraub in dieser Zeile. | |||
| Wohnungseinbruch | 8 | 91 | 47,3 |
| Diebstahl in Geschäften | 2 | 22,8 | 41,7 |
| Auto- und Motorraddiebstahl | 2 | 22,8 | 79,3 |
| Diebstahl bei Banken | 0 | 0 | 0 |
| Viehdiebstahl | 6 | 68,3 | 1 |
| Sonstige | |||
| Computerkriminalität | 6 | 68,3 | 170,9 |
Quelle: MinDefensa / Policía Nacional, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 3 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 4 |
| Gewalt | 17 |
| Raub | 3 |
| Diebstahl und Einbruch | 25 |
| Sonstige | 6 |
Fragen zur Kriminalität: Alvarado
- Alvarado: Ist es dort sicher?
- Alvarado: Sicherheit 5 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 1108 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Alvarado: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Alvarado: Gewichtete Kriminalität: 7.169 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Alvarado: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Alvarado, 12 Monate bis September 2026): 3.
