6Subachoque
Subachoque, Kolumbien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 6 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
6/10 in Kolumbien · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 1108 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 6.153 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von MinDefensa / Policía Nacional erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 26,3 |
| Gezählt in Opfern, nicht in Fällen; Femizide eingeschlossen. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexualdelikte | 6 | 31,1 | 59 |
| Gewalt | |||
| Körperverletzung | 43 | 223,1 | 181,5 |
| Häusliche Gewalt | 45 | 233,5 | 284,7 |
| Entführung | 0 | 0 | 0,9 |
| Raub | |||
| Erpressung | 8 | 41,5 | 25,7 |
| Überfälle auf Fracht und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl und Raub an Personen | 27 | 140,1 | 518,3 |
| Das kolumbianische Recht zählt Diebstahl und Raub zusammen als hurto, daher steckt Straßenraub in dieser Zeile. | |||
| Wohnungseinbruch | 15 | 77,8 | 47,3 |
| Diebstahl in Geschäften | 4 | 20,8 | 41,7 |
| Auto- und Motorraddiebstahl | 7 | 36,3 | 79,3 |
| Diebstahl bei Banken | 0 | 0 | 0 |
| Viehdiebstahl | 0 | 0 | 1 |
| Sonstige | |||
| Computerkriminalität | 16 | 83 | 170,9 |
Quelle: MinDefensa / Policía Nacional, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 6 |
| Gewalt | 88 |
| Raub | 8 |
| Diebstahl und Einbruch | 53 |
| Sonstige | 16 |
Fragen zur Kriminalität: Subachoque
- Subachoque: Ist es dort sicher?
- Subachoque: Sicherheit 6 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 1108 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Subachoque: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Subachoque: Gewichtete Kriminalität: 6.153 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Subachoque: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Subachoque, 12 Monate bis September 2026): 0.
