1West Alexander
West Alexander, Kanada: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Winnipeg · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 199 Orten derselben Region (Winnipeg) (10 = niedrigste Kriminalität). 13 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 121.591 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 5.618
Genauigkeit: 2026-07 lagen 88 % der 198 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Winnipeg Police Service erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 1 | 17,8 | 3,9 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe (Stufe 1) | 39 | 694,2 | 98,7 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Sexuelle Übergriffe mit Waffe oder Körperverletzung (Stufe 2) | 1 | 17,8 | 2,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Schwere sexuelle Übergriffe (Stufe 3) | 0 | 0 | 0,3 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Andere Sexualdelikte | 4 | 71,2 | 31,5 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Gewalt | |||
| Versuchter Mord | 0 | 0 | 0,4 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Andere Delikte mit Todesfolge | 0 | 0 | 0,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Körperverletzung (Stufe 1) | 165 | 2.937 | 627,7 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Körperverletzung mit Waffe oder Verletzung (Stufe 2) | 100 | 1.780 | 387,7 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Schwere Körperverletzung (Stufe 3) | 7 | 124,6 | 21,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Angriffe auf Polizeibeamte | 30 | 534 | 54,4 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Andere Körperverletzungen | 0 | 0 | 1,7 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Drohungen | 45 | 801 | 186,5 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Nachstellung | 3 | 53,4 | 20,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Bedrohende oder belästigende Kommunikation | 0 | 0 | 4,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Entführung und Freiheitsberaubung | 4 | 71,2 | 10 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Kindesentziehung | 4 | 71,2 | 1,6 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Gebrauch, Abfeuern oder Richten von Schusswaffen | 2 | 35,6 | 10,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Andere Gewaltdelikte | 6 | 106,8 | 8,4 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Raub | |||
| Raub | 61 | 1.085,8 | 315,8 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 110 | 1.958 | 532,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 58 | 1.032,4 | 322,2 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen (bis 5.000 $) | 258 | 4.592,4 | 838,8 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen (über 5.000 $) | 5 | 89 | 16,1 |
| Sonstiger Diebstahl (bis 5.000 $) | 78 | 1.388,4 | 600 |
| Sonstiger Diebstahl (über 5.000 $) | 1 | 17,8 | 27,1 |
| Ladendiebstahl (bis 5.000 $) | 14 | 249,2 | 1.071,2 |
| Ladendiebstahl (über 5.000 $) | 0 | 0 | 4,1 |
| Drogen | |||
| Kokainhandel oder -herstellung | 3 | 53,4 | 23,9 |
| Methamphetaminhandel oder -herstellung | 0 | 0 | 4 |
| Handel oder Herstellung anderer Drogen | 1 | 17,8 | 11,2 |
| Kokainbesitz | 2 | 35,6 | 7,7 |
| Methamphetaminbesitz | 2 | 35,6 | 12,5 |
| Besitz anderer Drogen | 2 | 35,6 | 17,9 |
| Cannabisdelikte | 0 | 0 | 0,3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 592 | 10.537,6 | 1.703 |
| Ruhestörung | 1 | 17,8 | 2,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 29 | 516,2 | 113,3 |
| Brandstiftung | 13 | 231,4 | 59,9 |
Quelle: Winnipeg Police Service, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 44 |
| Gewalt | 366 |
| Raub | 61 |
| Diebstahl und Einbruch | 524 |
| Drogen | 10 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 593 |
| Sonstige | 42 |
Fragen zur Kriminalität: West Alexander
- West Alexander: Ist es dort sicher?
- West Alexander: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 199 Orten derselben Region (Winnipeg) (10 = niedrigste Kriminalität). 13 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- West Alexander: Wie hoch ist die Kriminalität?
- West Alexander: Gewichtete Kriminalität: 121.591 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
- West Alexander: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (West Alexander, 12 Monate bis Juli 2026): 1.
