-Exchange District
Exchange District, Kanada: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: weniger als 30 vergleichbare Orte oder unvollständige Zahlen.
Genauigkeit: 2026-07 lagen 88 % der 198 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Winnipeg Police Service erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | - | 3,9 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe (Stufe 1) | 5 | - | 98,7 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Sexuelle Übergriffe mit Waffe oder Körperverletzung (Stufe 2) | 0 | - | 2,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Schwere sexuelle Übergriffe (Stufe 3) | 0 | - | 0,3 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Andere Sexualdelikte | 1 | - | 31,5 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Gewalt | |||
| Versuchter Mord | 0 | - | 0,4 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Andere Delikte mit Todesfolge | 0 | - | 0,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Körperverletzung (Stufe 1) | 58 | - | 627,7 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Körperverletzung mit Waffe oder Verletzung (Stufe 2) | 28 | - | 387,7 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Schwere Körperverletzung (Stufe 3) | 1 | - | 21,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Angriffe auf Polizeibeamte | 7 | - | 54,4 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Andere Körperverletzungen | 0 | - | 1,7 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Drohungen | 9 | - | 186,5 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Nachstellung | 0 | - | 20,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Bedrohende oder belästigende Kommunikation | 0 | - | 4,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Entführung und Freiheitsberaubung | 0 | - | 10 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Kindesentziehung | 0 | - | 1,6 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Gebrauch, Abfeuern oder Richten von Schusswaffen | 1 | - | 10,1 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Andere Gewaltdelikte | 1 | - | 8,4 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Raub | |||
| Raub | 18 | - | 315,8 |
| Pro Opfer gezählt, wie alle Gewaltdelikte in dieser Datei (andere Delikte pro Vorfall). | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 28 | - | 532,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 22 | - | 322,2 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen (bis 5.000 $) | 331 | - | 838,8 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen (über 5.000 $) | 5 | - | 16,1 |
| Sonstiger Diebstahl (bis 5.000 $) | 41 | - | 600 |
| Sonstiger Diebstahl (über 5.000 $) | 3 | - | 27,1 |
| Ladendiebstahl (bis 5.000 $) | 3 | - | 1.071,2 |
| Ladendiebstahl (über 5.000 $) | 1 | - | 4,1 |
| Drogen | |||
| Kokainhandel oder -herstellung | 3 | - | 23,9 |
| Methamphetaminhandel oder -herstellung | 1 | - | 4 |
| Handel oder Herstellung anderer Drogen | 0 | - | 11,2 |
| Kokainbesitz | 1 | - | 7,7 |
| Methamphetaminbesitz | 0 | - | 12,5 |
| Besitz anderer Drogen | 1 | - | 17,9 |
| Cannabisdelikte | 0 | - | 0,3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 350 | - | 1.703 |
| Ruhestörung | 1 | - | 2,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 6 | - | 113,3 |
| Brandstiftung | 7 | - | 59,9 |
Quelle: Winnipeg Police Service, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 6 |
| Gewalt | 105 |
| Raub | 18 |
| Diebstahl und Einbruch | 434 |
| Drogen | 6 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 351 |
| Sonstige | 13 |
Fragen zur Kriminalität: Exchange District
- Exchange District: Ist es dort sicher?
- Exchange District: Kein Sicherheitswert: weniger als 30 vergleichbare Orte oder unvollständige Zahlen.
- Exchange District: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Exchange District, 12 Monate bis Juli 2026): 0.
