2Guarulhos
Guarulhos, Brasilien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in São Paulo · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 645 Orten derselben Region (São Paulo) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 10.267 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis August 2026)
Straftaten nach Art, wie von SSP-SP erfasst (12 Monate bis August 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 51 | 3,9 | 5,2 |
| Gezählt in Fällen, nicht in Opfern. | |||
| Raub mit Todesfolge | 3 | 0,2 | 0,2 |
| Körperverletzung mit Todesfolge | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 68 | 5,3 | 7,8 |
| Vergewaltigung einer schutzbedürftigen Person | 327 | 25,3 | 26 |
| Opfer unter 14 Jahren oder widerstandsunfähig, nach brasilianischem Recht. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchte Tötung | 64 | 5 | 8,4 |
| Nur Versuche. | |||
| Vorsätzliche Körperverletzung | 4.419 | 342,1 | 393,9 |
| Raub | |||
| Raub (sonstiger) | 3.566 | 276,1 | 312,5 |
| Fahrzeugraub | 1.019 | 78,9 | 43,2 |
| Frachtraub | 164 | 12,7 | 6,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl (sonstiger) | 14.206 | 1.099,7 | 1.179,7 |
| Fahrzeugdiebstahl | 2.836 | 219,5 | 185 |
| Drogen | |||
| Drogenbesitz | 115 | 8,9 | 30,9 |
| Drogenhandel | 995 | 77 | 107,4 |
Quelle: SSP-SP, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis August 2026)
| Tötungsdelikte | 56 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 395 |
| Gewalt | 4.483 |
| Raub | 4.749 |
| Diebstahl und Einbruch | 17.042 |
| Drogen | 1.110 |
Fragen zur Kriminalität: Guarulhos
- Guarulhos: Ist es dort sicher?
- Guarulhos: Sicherheit 2 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 645 Orten derselben Region (São Paulo) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Guarulhos: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Guarulhos: Gewichtete Kriminalität: 10.267 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis August 2026).
- Guarulhos: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Guarulhos, 12 Monate bis August 2026): 56.
