4Sol Nascente/Pôr do Sol
Sol Nascente/Pôr do Sol, Brasilien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Distrito Federal · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 4.782 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von SSP-DF erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 16 | 15,7 | 6,7 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Femizide. | |||
| Raub mit Todesfolge | 0 | 0 | 0,2 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Körperverletzung mit Todesfolge | 0 | 0 | 0,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 16 | 15,7 | 10,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Vergewaltigung einer schutzbedürftigen Person | 32 | 31,4 | 20,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchte Tötung | 34 | 33,4 | 20,4 |
| Nur Versuche; einschließlich versuchter Femizide. | |||
| Versuchter Raubmord | 3 | 2,9 | 1,6 |
| Nur Versuche. | |||
| Raub | |||
| Straßenraub | 167 | 164,1 | 225,9 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Fahrzeugraub | 27 | 26,5 | 19,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 | 1 | 3,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in Geschäften | 5 | 4,9 | 6,5 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Lottoannahmestellen und Tankstellen. | |||
| Raub in Wohnungen | 7 | 6,9 | 3,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 27 | 26,5 | 148,4 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogen | |||
| Drogenhandel | 75 | 73,7 | 97,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogenbesitz | 38 | 37,3 | 52,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
Quelle: SSP-DF, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 16 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 48 |
| Gewalt | 37 |
| Raub | 207 |
| Diebstahl und Einbruch | 27 |
| Drogen | 113 |
Fragen zur Kriminalität: Sol Nascente/Pôr do Sol
- Sol Nascente/Pôr do Sol: Ist es dort sicher?
- Sol Nascente/Pôr do Sol: Sicherheit 4 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Sol Nascente/Pôr do Sol: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Sol Nascente/Pôr do Sol: Gewichtete Kriminalität: 4.782 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Sol Nascente/Pôr do Sol: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Sol Nascente/Pôr do Sol, 12 Monate bis September 2026): 16.
