4São Sebastião
São Sebastião, Distrito Federal, Brasilien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Distrito Federal · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 4.818 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von SSP-DF erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 17 | 13,1 | 6,7 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Femizide. | |||
| Raub mit Todesfolge | 1 | 0,8 | 0,2 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Körperverletzung mit Todesfolge | 0 | 0 | 0,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 13 | 10 | 10,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Vergewaltigung einer schutzbedürftigen Person | 32 | 24,7 | 20,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchte Tötung | 50 | 38,6 | 20,4 |
| Nur Versuche; einschließlich versuchter Femizide. | |||
| Versuchter Raubmord | 3 | 2,3 | 1,6 |
| Nur Versuche. | |||
| Raub | |||
| Straßenraub | 266 | 205,5 | 225,9 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Fahrzeugraub | 23 | 17,8 | 19,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in öffentlichen Verkehrsmitteln | 0 | 0 | 3,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in Geschäften | 13 | 10 | 6,5 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Lottoannahmestellen und Tankstellen. | |||
| Raub in Wohnungen | 14 | 10,8 | 3,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 70 | 54,1 | 148,4 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogen | |||
| Drogenhandel | 116 | 89,6 | 97,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogenbesitz | 53 | 40,9 | 52,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
Quelle: SSP-DF, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 18 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 45 |
| Gewalt | 53 |
| Raub | 316 |
| Diebstahl und Einbruch | 70 |
| Drogen | 169 |
Fragen zur Kriminalität: São Sebastião
- São Sebastião: Ist es dort sicher?
- São Sebastião: Sicherheit 4 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
- São Sebastião: Wie hoch ist die Kriminalität?
- São Sebastião: Gewichtete Kriminalität: 4.818 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- São Sebastião: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (São Sebastião, 12 Monate bis September 2026): 18.
