5Fercal
Fercal, Brasilien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 5 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
5/10 in Distrito Federal · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 4.525 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von SSP-DF erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 3 | 31,6 | 6,7 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Femizide. | |||
| Raub mit Todesfolge | 0 | 0 | 0,2 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Körperverletzung mit Todesfolge | 0 | 0 | 0,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 10,5 | 10,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Vergewaltigung einer schutzbedürftigen Person | 3 | 31,6 | 20,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchte Tötung | 2 | 21 | 20,4 |
| Nur Versuche; einschließlich versuchter Femizide. | |||
| Versuchter Raubmord | 0 | 0 | 1,6 |
| Nur Versuche. | |||
| Raub | |||
| Straßenraub | 1 | 10,5 | 225,9 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Fahrzeugraub | 1 | 10,5 | 19,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in öffentlichen Verkehrsmitteln | 0 | 0 | 3,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in Geschäften | 0 | 0 | 6,5 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Lottoannahmestellen und Tankstellen. | |||
| Raub in Wohnungen | 0 | 0 | 3,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 1 | 10,5 | 148,4 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogen | |||
| Drogenhandel | 4 | 42,1 | 97,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogenbesitz | 2 | 21 | 52,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
Quelle: SSP-DF, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 3 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 4 |
| Gewalt | 2 |
| Raub | 2 |
| Diebstahl und Einbruch | 1 |
| Drogen | 6 |
Fragen zur Kriminalität: Fercal
- Fercal: Ist es dort sicher?
- Fercal: Sicherheit 5 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Fercal: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Fercal: Gewichtete Kriminalität: 4.525 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Fercal: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Fercal, 12 Monate bis September 2026): 3.
