8Kuurne
Kuurne, Belgien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 8 von 10 Niedrige Kriminalität
8/10 in Belgien · 8/10 in der Welt
Verglichen mit 285 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 8.958 pro 100.000 Einwohner (2025)
Straftaten nach Art, wie von Federal Police erfasst (2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord | 0 | 0 | 2,1 |
| Versuche eingeschlossen (ein Eintrag je Polizeiprotokoll, vollendet oder versucht). | |||
| Totschlag | 0 | 0 | 9,1 |
| Versuche eingeschlossen. | |||
| Gewalt | |||
| Körperverletzung in der Familie | 19 | 133,4 | 206,1 |
| Körperverletzung außerhalb der Familie | 21 | 147,4 | 347,5 |
| Unterlassene Hilfeleistung | 1 | 7 | 1,8 |
| Übrige vorsätzliche Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit | 0 | 0 | 30,8 |
| Alle Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit ohne die Zeilen oben; auch weibliche Genitalverstümmelung und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. | |||
| Fahrlässige Körperverletzung oder Tötung | 2 | 14 | 14,3 |
| Folter und Misshandlung | 0 | 0 | 2,1 |
| Raub | |||
| Bewaffneter Raub | 2 | 14 | 9,7 |
| Raub ohne Waffe | 6 | 42,1 | 66,6 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Autodiebstahl | 7 | 49,1 | 24,4 |
| Fahrraddiebstahl | 17 | 119,3 | 263,8 |
| Diebstahl aus oder an Fahrzeugen | 15 | 105,3 | 136,8 |
| Ladendiebstahl | 12 | 84,2 | 211 |
| Wohnungseinbruch | 17 | 119,3 | 218,2 |
| Taschendiebstahl | 6 | 42,1 | 45,3 |
| Handtaschenraub | 0 | 0 | 0,8 |
| Übrige Diebstähle und Erpressung | 70 | 491,4 | 576,1 |
| Alle Diebstähle und Erpressungen ohne die Diebstahl- und Raubzeilen oben. | |||
| Drogen | |||
| Drogenbesitz | 23 | 161,5 | 386,8 |
| Drogenhandel | 3 | 21,1 | 69,1 |
| Drogenkonsum | 1 | 7 | 16,8 |
| Übrige Drogendelikte | 10 | 70,2 | 38,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 74 | 519,5 | 513,6 |
| Trunkenheit und Alkohol | 8 | 56,2 | 191,5 |
| Sonstige | |||
| Betrug | 62 | 435,3 | 620,2 |
| Delikte gegen Moral und Sitte | 45 | 315,9 | 298,6 |
| Enthält Sexualdelikte, die nach Gemeinde nicht gesondert veröffentlicht werden: sie haben keine eigene Zahl. | |||
| Ausländerrecht | 4 | 28,1 | 235 |
| Delikte gegen die öffentliche Sicherheit | 23 | 161,5 | 249,9 |
| Melderechtsverstöße | 5 | 35,1 | 166,1 |
| Computerkriminalität | 95 | 666,9 | 618,7 |
| Delikte gegen die Volksgesundheit | 1 | 7 | 11,3 |
| Urkundenfälschung und Delikte gegen den öffentlichen Glauben | 13 | 91,3 | 110,3 |
| Waffen und Sprengstoffe | 12 | 84,2 | 97,1 |
| Jugendschutz | 12 | 84,2 | 255,7 |
| Sonstige Straftaten | 66 | 463,4 | 527,9 |
Quelle: Federal Police, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2025)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Gewalt | 43 |
| Raub | 8 |
| Diebstahl und Einbruch | 144 |
| Drogen | 37 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 82 |
| Sonstige | 338 |
Fragen zur Kriminalität: Kuurne
- Kuurne: Ist es dort sicher?
- Kuurne: Sicherheit 8 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 285 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Kuurne: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Kuurne: Gewichtete Kriminalität: 8.958 pro 100.000 Einwohner (2025).
- Kuurne: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Kuurne, 2025): 0.
Lebensqualität
5/10 Lebensqualität 5 von 10, verglichen mit anderen Orten im selben Land.
Rohwert 7,3 von 10, vor der Einordnung.
- Schulen: 10/10
- Verkehr: 4/10
- Gesundheit: 6/10
- Supermärkte: 9/10
Nächstgelegene Orte
- Schule: VBS Sint-Pieter 160 m
- Schule: De Wijzer 1,4 km
- Schule: GO! basisschool De Boomgaard Kuurne 1,6 km
- Schule: Centrumschool 1,8 km
- Bushaltestelle: Kuurne Cafe Astrid 170 m
- Bushaltestelle: Kuurne Sint-Pieter 210 m
- Bushaltestelle: Kuurne Cafe Astrid 290 m
- Bahnhof: Harelbeke 3,2 km
- Arzt oder Praxis: Huisartsenpraktijk Rozebeek 3,3 km
- Notaufnahme: AZ Groeninge - campus Kennedylaan 7,1 km
- Supermarkt: Biedronka XL 980 m
- Supermarkt: Huis Maria 1,8 km
Schulen zählen nur nach Entfernung: Es gibt keine Inspektionsnoten.
